7%氰丙基-7%苯基-86%甲基聚硅氧烷
中極性鍵合交聯固定相
耐溶劑沖洗
溫度使用范圍:-20至270
類似于BP-10、DB-1701、RSL-1701、CPSIL19CB、HP-1701 、Rtx-1701、OV-1701
OV-1701 高惰性交聯 中等極性 化學名:7%氰甲基,7%苯基甲聚硅氧烷,86%甲基聚硅氧烷 使用溫度:-20℃~270℃
具體使用參數及規格可與客服溝通,國產中匯達、中科安泰、進口安捷倫、島津、瑞思泰康RESTEK等
毛細管柱 | OV-1701 | 15m×0.32mm×0.25um |
毛細管柱 | OV-1701 | 15m×0.32mm×0.5um |
毛細管柱 | OV-1701 | 15m×0.32mm×1.0um |
毛細管柱 | OV-1701 | 15m×0.53mm×0.5um |
毛細管柱 | OV-1701 | 15m×0.53mm×1.0um |
毛細管柱 | OV-1701 | 30m×0.20mm×0.25um |
毛細管柱 | OV-1701 | 30m×0.20mm×0.5um |
毛細管柱 | OV-1701 | 30m×0.25mm×0.25um |
毛細管柱 | OV-1701 | 30m×0.25mm×0.5um |
毛細管柱 | OV-1701 | 30m×0.25mm×1.0um |
毛細管柱 | OV-1701 | 30m×0.32mm×0.25um |
毛細管柱 | OV-1701 | 30m×0.32mm×0.5um |
毛細管柱 | OV-1701 | 30m×0.32mm×1.0um |
毛細管柱 | OV-1701 | 30m×0.53mm×0.5um |
毛細管柱 | OV-1701 | 30m×0.53mm×1.0um |
毛細管柱 | OV-1701 | 30m×0.53mm×2.0um |
毛細管柱 | OV-1701 | 30m×0.53mm×3.0um |
毛細管柱 | OV-1701 | 50m×0.20mm×0.25um |
毛細管柱 | OV-1701 | 50m×0.20mm×0.5um |
毛細管柱 | OV-1701 | 50m×0.25mm×0.25um
|
報價以實際柱子規格為準,購買具體哪種類型柱子、毛細柱、填充柱,建議與客服溝通
山東瑞德京科儀器供應國產毛細柱、進口安捷倫、島津、Restek 氣相柱
上一篇:環環境檢測氣相分析GDX-104填充柱 非甲烷總烴氣相色譜分析甲烷柱 | 下一篇:安捷倫Agilent 氣相色譜柱DB-624 |