澳大利亞 SGE色譜進樣針,自動進樣器進樣針,品種齊全,價格美麗,歡迎咨詢
體積 | 針頭長度 (mm) | 標號 | 外徑 (mm) | 針尖類型 | 貨號 | |
Agilent 7670 | ||||||
可替換針頭 | ||||||
1μL | 42 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000585 | |
Agilent 7673、7683和6850 ALS | ||||||
固定針頭 – 直筒式 | ||||||
5μL* | 42 | 26 | 0.47 | 錐形 | 001800 | |
5μL(M)* | 42 | 23 | 0.63 | 錐形 | 001810 | |
10μL* | 42 | 26 | 0.47 | 錐形 | 002800 | |
10μL(M) | 42 | 23 | 0.63 | 錐形 | 002810 | |
10μL(M)氣密 | 42 | 23 | 0.63 | 錐形 | 002812 |
規格齊全 價格優惠 歡迎下單
上一篇:VOCs吸附管 HJ734-2014 Tenax GR Carbopack B組合吸附劑采樣管 | 下一篇:頂空進樣瓶手動卡口軋蓋鉗封口器起蓋器西林瓶色譜 |